您当前位置:首页 >> 基于AWG型的波分复用器芯片

基于AWG型的波分复用器芯片

描述 / Description
波分复用器是一种可以将信号分成多个单波长信号或将多个单波长信号合成一路信号的器件。它可以将多个波长复用在一根波分复用器光纤中,大大增加光网络的传输容量。AWG具有高的波长选择性、低插入损耗和尺寸紧凑的优点,被广泛应用在DWDM系统和波长路由系统的光合波和分波。

特性/ Feature
尺寸紧凑
高可靠性
低成本
低波长相关性
应用/ Application
FTTH/FTTB/FTTC/CATV系统
PON
光纤通信设备和系统
规格/ Spec
4通道DEMUX芯片参数
Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Channel Spacing | nm | 20 | |
Channel No. | Ch | 4 | |
Center wavelength | nm | 1271 | 235.87THz |
1291 | 232.22THz | ||
1311 | 228.67THz | ||
1331 | 225.24THz | ||
Insertion Loss | dB | <2.0 | |
1-dB Band Width | nm | >13 | |
Adj.Channel Crosstalk | dB | <21 | |
Non-Adj.Channel XL | dB | >31 | |
PDL | dB | <0.7 | |
Output Spacing | μm | 250 | |
Size | mm | 9.5x1.6 |
4通道MUX芯片参数
Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Channel Spacing | nm | 20 | 3543GHz |
Channel No. | Ch | 4 | |
Center wavelength | nm | 1271 | 235.87THz |
1291 | 232.22THz | ||
1311 | 228.67THz | ||
1331 | 225.24THz | ||
Insertion Loss | dB | <3.0 | |
1-dB Band Width | nm | >11 | |
Output Spacing | μm | 250 or 500 | |
Size | mm | 9.5x1.6 | |
7.0x3.6 |